桥南街机关、派出所、执法队食堂食材配送项目延期公告
时间:2020-12-09 13:19:35 点击:次
原公告的采购项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有): 440113-202011-114680-0085、440113-202011-114680-0086
原公告的采购项目名称:桥南街机关、派出所、执法队食堂食材配送项目
首次公告日期: 2020 年12月1日
更正事项:√□采购公告 √□采购文件 □采购结果
更正内容:
(一)原招标公告和招标文件的“提交投标文件截止时间:2020年12月22日14点 30分(北京时间)”延期为:“提交投标文件截止时间:2020年12月25日14点 30分(北京时间)”。
(二)原招标公告和招标文件的“递交投标文件时间:2020年12月22日14:00~14:30(北京时间)”修改为:“递交投标文件时间:2020年12月25日14:00~14:30(北京时间)”。
(三)原招标文件第三章 投标须知 五、开标、评标、确认中标人“35.2权重分配”:
综合得分最高为100分,商务、技术及投标报价权重分配如下:
评分项目 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
权重100% | 40 % | 40 % | 20 % |
综合得分100分 | 40分 | 40 分 | 20 分 |
修改为:
综合得分最高为100分,商务、技术及投标报价权重分配如下:
评分项目 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
权重100% | 20% | 60% | 20 % |
综合得分100分 | 20分 | 60分 | 20 分 |
(四)原招标文件“商务评估表(包组一适用)”、“商务评估表(包组二适用)”、“技术评估表(包组一适用)”、“技术评估表(包组一适用)”及其相关评审内容删除,并修改为:
商务评估表(适用包组一、包组二)
序号 | 商务评审内容 | 评分细则 | 分值 |
1 | 同类项目经验 | 2017年至今(以合同签订时间为准)具有同类项目业绩,须提供合同复印件或中标(成交)通知书复印件,每一个项目业绩的得1分,最高得3分。 | 3 |
2 | 信誉荣誉 | 投标人具有政府部门颁发荣誉证书的得2分。 需提供相关证明文件复印件,不符合或不提供不得分。 | 2 |
3 | 认证情况 | 具备以下认证,提供有效期内认证证书复印件、国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)截图。每个得1分,最高得5分: 1.ISO22000食品安全管理体系认证; 2.ISO9001质量管理体系认证; 3.ISO14001环境管理体系认证; 4.ISO45001职业健康管理体系认证; 5.HACCP危害分析与关键控制点体系认证; | 5 |
4 | 配送或加工场地情况 | 投标人拟投入的使用年限在本项目服务期内的配送或加工场地情况: 配送或加工场地总面积≥2000 平方米,得 5 分; 1000 平方米≤配送或加工场地总面积<2000 平方米,得 3 分; 500 平方米≤配送或加工场地总面积<1000 平方米,得 1.5 分; 配送或加工场地总面积<500 平方米,得 0.5 分; 无或其他不得分。 需提供配送或加工场地自有产权证明复印件或租赁合同(租赁期限必须包含本项目服务期限)复印件,证明文件需体现配送或加工场地的总面积,未按要求提供或无法辨别的不得分。 | 5 |
5 | 供货保障能力 | 投标人具有种植基地的得4分。 (①须提供有效期内的租赁合同复印件或产权证明复印件;②土地用途必须符合法律法规规定和合同约定,不得私自改变用途,种植基地的土地用途须有村、镇街或以上部门的确认书或合同等相关证明文件,提交的材料不清楚或评委无法确认的,不得分) | 4 |
6 | 食品安全责任险 | 投标人承诺中标后为本项目购买公众责任险得 1分,无 0 分。需提供承诺函。 | 1 |
小计 | 20 |
技术评估表(适用包组一、包组二)
序号 | 技术评审内容 | 评分细则 | 分值 |
1 | 拟派服务团队 | 投标人拟派服务团队中具有稳定且经验丰富的食品安全管理员。 每提供一个初级或以上食品安全管理员证书得1分,本子项最高得4 分。 能提供以上食品安全管理员近半年任意三个月在投标人本单位缴纳社保证明复印件。 (以上人员须同时提供由社保部门出具的属投标人本单位近半年任意三个月为其缴纳社保的证明复印件和食品安全员证书复印件)未提供或提供不全不得分。 | 4 |
2 | 拟投入运输设备 | 投标人拟投入的运输设备,自有车辆须同时提供有效的《机动车行驶证》复印件、机动车登记证或车辆购买发票复印件、车辆正侧面照片。租赁车辆须提供被租赁方有效期内《道路运输经营许可证》复印件、有效期内租赁合同复印件。提供不全或未提供的不计分: 拟投入冷藏配送车,每1辆得1分,本子项最高得2分。 拟投入(非冷藏)配送车,每1辆得0.5分,本子项最高得3分。 | 5 |
3 | 拟投入冷藏库 | 投标人拟投入的冷藏库,自有冷库须同时提供冷库的产权证明复印件、布局平面图、冷库的实景照片;租赁冷库需同时提供租赁合同复印件、布局平面图、冷库的实景照片。 自有冷库得2分,租赁冷库得1分。最高得2分。 | 2 |
4 | 食品质量安全保障能力 | 投标人拟配送货物的来源、加工、包装、保存、运输、食品安全体系管理制度: 各环节的质量保障措施全面合理完善,得8分; 各环节的质量保障措施较全面合理完善,得6分; 各环节的质量保障措施不够全面合理完善,得4分; 各环节的质量保障措施不全面,不合理完善,得1分; 未提供,得0分。 | 8 |
5 | 配送方案 | 配送方案具体、合理,可行性和针对性强,得15分; 配送方案较具体、合理,可行性和针对性较强,得10分; 配送方案不够具体、合理,可行性和针对性一般,得6分; 配送方案不具体、合理,可行性和针对性差,得2分; 未提供方案,得0分。 | 15 |
6 | 应急响应服务方案 | 须同时提供配送点营业执照复印件、产权证明(场地自有的提供产权证明复印件,场地非自有的以租赁合同复印件为准)、配送点正面含招牌实景图片、服务质量承诺函: (1)应急响应服务方案具体、合理、可行性强,配送点设置最适合采购人实际情况,主配送点因故无法服务时备份配送点运输时间受影响程度极小,各配送点均能独立同时配送肉类、家禽、水产品、蔬菜、水果和调味品等品类,自采购人下达应急订单至投标人运输货物抵达采购人所在地时间最为快捷,且备份配送店数量最多的,得10分; (2)应急响应服务方案较具体可行,配送点设置较适合采购人实际情况,主配送点因故无法服务时备份配送点运输时间受影响不大,各备份配送点能够共同组合完成同时配送肉类、家禽、水产品、蔬菜、水果和调味品等品类,自采购人下达应急订单至投标人运输货物抵达采购人所在地时间较有保障,得7分; (3)应急响应服务方案不够具体、基本可行,配送点设置不太适合采购人实际情况,主配送点因故无法服务时备份配送点运输时间受影响较大,各备份配送点能够共同组合完成同时配送肉类、家禽、水产品、蔬菜、水果和调味品等品类,自采购人下达应急订单至投标人运输货物抵达采购人所在地时间不够有保障,得4分; (4)应急响应服务方案不具体,配送点设置不太适合采购人实际情况,主配送点因故无法服务时备份配送点运输时间受影响明显,各备份配送点难以完成同时配送肉类、家禽、水产品、蔬菜、水果和调味品等品类,自采购人下达应急订单至投标人运输货物抵达采购人所在地时间保障不足,得1分; 未提供方案或未提供证明材料或证明材料不齐全,得0分。 | 10 |
7 | 出现产品质量问题退换货方案 | 退换货方案十分全面、详细具体、流程科学(合理)、退换货周期快速,得8分; 退换货方案较为全面、较为具体、流程较为科学(合理)、退换货周期较为快速,得6分; 退换货方案不够全面、简略一般、流程不科学(合理)、退换货周期较慢,得4分; 退换货方案不全面、流程不科学(合理)、退换货周期慢,得1分; 未提供,得0分。 | 8 |
8 | 管理服务制度 | 企业服务理念、标准符合项目需求,管理服务运作流程科学、合理,服务管理各项质量指标明确具体,切合项目实际,得8分; 企业服务理念、规范及标准较符合项目需求,管理制度、管理服务运作流程较合理,服务管理各项质量指标较符合项目实际,得6分; 企业服务理念、规范及标准基本符合项目需求,管理制度,管理服务运作流程基本合理,服务管理各项质量指标基本符合项目实际,得4分; 企业服务理念、规范及标准不符合项目需求,管理制度、管理服务运作流程不科学,服务管理各项质量指标不符合项目实际,得1分。 不提供不得分。 | 8 |
小计 | 60 |
(五)原招标文件、招标公告中有涉及本公告内容的,按本公告内容修改;未涉及内容仍以原招标文件、原招标公告内容为准。更正后的招标文件详见附件。
其他内容不变。
更正日期:2020年12月9日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市番禺区人民政府桥南街道办事处
地 址:广东省广州市番禺区南珠路103号
联系方式:黄小姐;020-34617320
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:广州国宏采购咨询有限公司
地 址:广州市番禺区德信路291号二楼
联系方式: 020-39128809
3.项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电 话: 020-39128809